Zahlreiche Brände im Winter 2010/2011 beweisen es wieder
viele Gemeinden sind mit diesem hohen zeitlichen und Organisatorischen Aufwand einer Feuerbeschau überfordert.
Meine Tätigkeit als ZIV und TÜV-Süd zertifizierter Brandschutztechniker liegt dabei im vorbeugenden und beratenden Brandschutz.
Wir bieten Ihnen die gesamte Abwicklung mit Dokumentation und Nachschau der Feuerbeschau nach FBV in der Region: Allgäu, Landsberg, Kaufbeuren, Mindelheim, Memmingen
zu einem günstigen Preis.
Auszug aus der FBV Verordnung über die Feuerbeschau (FBV):
Die Feuerbeschau dient dazu, Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz, die durch Brände entstehen können, zu verhüten.
Zuständig für die Durchführung der Feuerbeschau sind die Gemeinden:
Die Feuerbeschau obliegt den Gemeinden. Über die Durchführung der Feuerbeschau entscheiden die Gemeinden nach pflichtgemäßem Ermessen.
Empfohlene Zeitabstände für die Brandverhütungsschau- Feuerbeschau:
| | Objekt für die Feuerbeschau | Zeitabstand |
| 1 | Hochhäuser (entsprechend BayBO) | alle 3 Jahre |
| 2 | Gebäude mit mehr als 1600 m² Grundfläche des Geschosses mit der größten Ausdehnung, ausgenommen Wohngebäude sowie land- oder forstwirtschaftliche Gebäude mit nicht mehr als 10000 m 3 Brutto-Rauminhalt . | alle 5 Jahre |
| 3 | Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und Ladenstraße eine Grundfläche von insgesamt mehr als 800 m 2 haben. | alle 5 Jahre |
| 4 | Gebäude mit Räumen, die einer Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen und einzeln eine Grundfläche von mehr als 400 m²haben. | alle 5 Jahre |
| 5 | Gebäude, die einer Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen mit durchschnittlich mehr als 100 Arbeitsplätzen oder durchschnittlich über 35 Arbeitsplätzen, wenn diese nicht ebenerdig liegen. | alle 5 Jahre |
| 6 | Gebäude mit Räumen, die einzeln für die Nutzung durch mehr als 100 Personen bestimmt sind. | alle 3 Jahre |
| 7 | Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 200 Besucher fassen, wenn diese Versammlungsräume gemeinsame Rettungswege haben und Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen und Freisportanlagen, deren Besucherbereich jeweils mehr als 1000 Besucher fasst und ganz oder teilweise aus baulichen Anlagen besteht. | alle 3 Jahre |
| 8 | Schank- und Speisegaststätten mit mehr als 40 Gastplätzen, Beherbergungsstätten mit mehr als 12 Betten und Spielhallen mit mehr als 150 m 2 Grundfläche Krankenhäuser, Heime und sonstige Einrichtungen zur Unterbringung oder Pflege von Personen (zum Beispiel auch Kurkliniken) Tageseinrichtungen für Kinder (Kindergarten) behinderte und alte Menschen | alle 3 Jahre |
| 9 | Schulen, Hochschulen und ähnliche Einrichtungen | alle 5 Jahre |
| 10 | Bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang oder Lagerung von Stoffen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr verbunden ist, insbesondere: -- Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung, Umgang und Lagerung von/mit überwiegend brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Gefahrstoffen -- Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung, Umgang und Lagerung von/mit überwiegend brennbaren Stoffen mit einer Nutzfläche von mehr als 2000m² -- Betriebe zur Herstellung, Bearbeitung, Umgang und Lagerung von/mit überwiegend brennbaren Stoffen mit einer Nutzfläche von mehr als 1000m², mit einer unmittelbaren Verbindung zu Wohngebäuden. | alle 3 Jahre |
Meine Leistungen für Sie im vorbeugenden Brandschutz:
• Allgemeine brandschutztechnische Beratung
• Organisation der Brand-und Feuerbeschau in den Gebäudeklassen 1-4 und Gebäudeklasse 5 *
• Unterstützung und Durchführung der öffentlich-rechtlichen Brandverhütungsschau
• Brandschutzes in den Gebäudeklassen 1 – 4 und der Gebäudeklasse 5 *Beratung der Bauvorlageberechtigten und Architekten im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes
• Externer Brandschutzbeauftragter nach der Richtlinie der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes (vfdb 12-09/01) und den Bestimmungen
Confederation of Fire Protection Associations Europe (CFPA-Europe)
• Beratung und Sicherstellung und Überprüfung der Flucht- und Rettungswege
• Überprüfung der Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr
• Bewertung von bestehenden Objekten aus Sicht des baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutzes in den Gebäudeklassen 1 – 4 und der Gebäudeklasse 5 *
*ausgenommen Gebäudeklasse 5 gemäß Bauordnung Anlagentechnik, die ein erhöhtes Ingenieurmäßiges Wissen auf dem Sektor des Brandschutzes erfordern. Dies sind z.B.Krankenhäuser, Schulkomplexe, Hochschulen, Ladenstraßen in einem großen Gebäudekomplex, Industriegebäude mit komplexer Anlagentechnik.